ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Ширина захвата, м | 5,4 |
| Количество рядов, шт. | 36 |
| Ширина междурядий, см | 15 |
| Нормы высева семян. кг/га | |
| — Пшеница | 60-300 |
| — Ячмень | 90-350 |
| — Рожь | 60-220 |
| — Овес | 100-275 |
| — Горох | 80-400 |
| — Гречиха | 20-75 |
| — Просо | 15-30 |
| — Средне- и мелкосемянные зернобобовые культуры | 35-350 |
| — Рапс | 1,5 — 8 |
| — Зерновые | 10-350 |
| — Зернобобовые | 35-400 |
| Нормы высева удобрений. кг/га | 25-200 |
| Глубина заделки семян и удобрений, мм | 40-80 |
| Рабочая скорость, км/час | 9-12 |
| Производительность, га/час | 4,9 — 6,5 |
| Емкость бункеров для семян, дм3 | 1000 |
| Емкость бункеров для удобрений, дм3 | 500 |
| Управление маркером | Гидравлическое |
| Масса сеялки: | |
| — Сухая (конструкционная), кг | 2700 |
| — Эксплуатационная (включая семена и удобрения), кг | 4200 |
| Габаритные размеры сеялки (без учета вылета маркеров) в рабочем положении, мм | |
| — Длина | 5440 |
| — Ширина | 2950 |
| — Высота | 3435 |



