ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Двигатель | ЯМЗ-65655 |
| Дорожный просвет | 400 мм |
| Задний BOM скорость | 1000 об/мин |
| Задний BOM управление | независимый |
| Задняя навесная система | Заднее 2-х и 3-х точечное, г/п 5000 кг |
| Колесная база | 2860 мм |
| Колея задних колес (мин./макс.) | 1860 |
| Колея передних колес (мин./макс.) | 1860 |
| Количество диапазонов | вперед: 3/12, назад: 1/4 |
| Максимальная грузоподъемность | 5000 кг |
| Максимальная мощность, л.с/кВт | 180 |
| Максимальная скорость | 40-60 км/ч |
| Масса с кабиной | 8410 кг |
| Масса/Допустимая масса | 8410-8660 |
| Передний BOM скорость | 540 об/мин |
| Производительность гидронасоса | 100 л/мин |
| Сцепление КПП | Гидромеханическая, переключаемая без разрыва потока мощности в пределах каждого диапазона |
| Топливный бак, л | 430 |
| Число цилиндров/ рабочий объем | 6/11,15 |

