ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип агрегата | Полуприцепной |
| Ширина захвата, м | 7.3 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8-10 |
| Производительность га/ч | 6.0-7.3 |
| Глубина посева, см | 3-12 |
| Нормы высева для семян, кг/га | 3-450 |
| Нормы высева для удобрений, кг/га | 25-200 |
| Ширина полосы посева, мм | 120-260 |
| Объем бункера для семян, л | 5215 |
| Объем бункера для удобрений, л | 4415 |
| Шаг установки рабочих органов, мм | 305 |
| Расстояние между рядами лап, мм | 650 |
| Количество рядов, шт. | 32 |
| Ширина стрельчатой лапы, мм | 375 |
| Глубина обработки при культивации, мм | 30-180 |
| Габаритные размеры, мм | 12650х5540х4050 |
| Агрегатируется с тракторами мощностью, л.с. | от 180 |
| Масса, кг | 8000 |



