ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Производительность за 1 час | 14,2 — 28,6 га/час |
| Рабочая скорость движения | 6 — 12 км/ч |
| Рабочая ширина захвата | 24 м |
| Вместимость 1 бака | 3 м³ |
| Расход жидкости при обработке пестицидами/жку | 70-300л ( 150-400л ) |
| Производительность насоса | не менее 185 л/мин |
| Агротехнический просвет | 500 мм |
| Ширина колеи | 1400; 1500; 1800 мм |
| Масса машины сухая | 1800±20 кг |
| Габариты в рабочем положении | 6410*24000*2810 мм |



