ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Ширина захвата, м | 2,4 |
| Рабочая скорость, км/ч | 12 |
| Производительность га/ч | 2,88 |
| Глубина обработки, мм | 120 |
| Угол атаки дисков, град. | 0-30 |
| Расстояние между рядами дисков, мм | 950 |
| Диаметр рабочих органов, мм | 560 |
| Расстояние между лезвиями дисков, мм | 250 |
| Транспортная скорость, км/ч | 20 |
| Количество режущих узлов, шт. | 18 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| Длина | 2050 |
| Ширина | 2700 |
| Высота | 1200 |
| Агрегатируется с тракторами мощностью, л.с. | 80 |
| Масса, кг | 880 |



