ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Ширина захвата, м | 8 |
| Рабочая скорость, км/ч | 12 |
| Производительность га/ч | 9,6 |
| Глубина обработки, мм | 120 |
| Угол атаки дисков, град. | 0-30 |
| Расстояние между рядами дисков, мм | 700 |
| Диаметр рабочих органов, мм | 560 |
| Расстояние между лезвиями дисков, мм | 400 |
| Транспортная скорость, км/ч | 20 |
| Количество режущих узлов, шт. | 76 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| Длина | 6630 |
| Ширина | 7780 |
| Высота | 1530 |
| Агрегатируется с тракторами мощностью, л.с. | 400 |
| Масса, кг | 6125 |

