ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование | АДC-6D | АДС-6D ф 510 |
| Тип агрегатирования | полунавесной | |
| Тяговый класс трактора | 4-5 (280-320 л.с.) | 4 (200-250 л.с.) |
| Рабочая скорость, км/ч | 10-16 | |
| Масса, не более, кг | 6000 | 5600 |
| Производительность за 1 час, га | 7 | |
| Габаритные размеры: | ||
| — длина, транспортное/рабочее, мм | 7350/7400 | |
| — ширина, транспортное/рабочее, мм | 3160/6550 | |
| — высота, транспортное/ рабочее, мм | 3960/2100 | |
| Ширина захвата, мм | 6000 | |
| Количество рабочих органов, шт. | 48 | |
| Диаметр дисков, мм | 620 | 510 |
| Глубина обработки, см | 2-12 | |

