ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование | АДC-5D | АДC-5D ф 510 |
| Тип агрегатирования | полунавесной | |
| Тяговый класс трактора | 4 (200-250 л.с.) | 3-4 (150-200 л.с.) |
| Рабочая скорость, км/ч | 10-16 | |
| Масса, не более, кг | 5300 | 5000 |
| Производительность за 1 час, га | 6 | |
| Габаритные размеры: | ||
| — длина, транспортное/рабочее, мм | 7350/7400 | |
| — ширина, транспортное/рабочее, мм | 3160/5550 | |
| — высота, транспортное/ рабочее, мм | 3500/2100 | |
| Ширина захвата, мм | 5000 | |
| Количество рабочих органов, шт. | 40 | |
| Диаметр дисков, мм | 620 | 510 |
| Глубина обработки, см | 2-12 | |




